Technische Spezifikation
Unten finden Sie eine Tabelle mit technischen Spezifikationen für jedes verfügbare Radiacode-Gerät, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
- Szintillatortyp
- Empfindlichkeit
- Energieauflösung
- Gewicht und Abmessungen
- Batteriegröße
Spezifikation | RC 102 | RC 103 | RC 110 | RC 103G |
---|---|---|---|---|
Detektor | Csl (Tl) | Csl (Tl) | Csl (Tl) | GAGG (Ce) |
Energieauflösung | 9,4% ±0,4% (FWHM) für Cs-137 | 8,4% ±0,3% (FWHM) für Cs-137 | 8,4% ±0,3% (FWHM) für Cs-137 | 7,4% ±0,3% (FWHM) für Cs-137 |
Empfindlichkeit | 30 cps = 1 μSv/h für Cs-137 | 30 cps = 1 μSv/h für Cs-137 | 77 cps = 1 μSv/h für Cs-137 | 40 cps = 1 μSv/h für Cs-137 |
Energiebereich | 0,02…3 MeV | 0,02…3 MeV | 0,02…3 MeV | 0,025…3 MeV |
Details zum Detektormodul | Szintillatorgröße: 10×10×10 mm (1,00 cm³) | Szintillatorgröße: 10×10×10 mm (1,00 cm³) | Szintillatorgröße: 14×14×14 mm (2,74 cm³) | Szintillatorgröße: 10×10×10 mm (1,00 cm³) |
Bewertung der Dosisrate: – Bereich (bei Cs-137) | 0,1…1000 µSv/h | 0,1…1000 µSv/h | 0,1…400 µSv/h | 0,1…1000 µSv/h |
Bewertung der akkumulierten Dosis: | 0…10 Sv | 0…10 Sv | 0…10 Sv | 0…10 Sv |
Nicht-flüchtiger Speicher: – Registrierungsvolumen des Standalone-Modus | letzte 1000 h | letzte 1000 h | letzte 1000 h | letzte 1000 h |
Betriebsdauer (bei voll aufgeladenem Akku) | bis zu 200 h | bis zu 200 h | bis zu 290 h | bis zu 200 h |
Eingebaute Batterie: | Li-Pol 3,7 V, 1000 mAh | Li-Pol 3,7 V, 1000 mAh | Li-Pol 3,7 V, 1450 mAh | Li-Pol 3,7 V, 1000 mAh |
Betriebstemperaturbereich | 10…+45 °C | 10…+45 °C | 10…+45 °C | 10…+45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit, max | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Drahtverbindung: | USB 2. Type-C 500 mA | USB 2.0 und höher, Type-C 500 mA | USB 2.0 und höher, Type-C 500 mA | USB 2.0 und höher, Type-C 500 mA |
Drahtlose Verbindung | (BLE) Blau und höher | (BLE) Bluetooth 4.0 und höher | (BLE) Bluetooth 4.0 und höher | (BLE) Bluetooth 4.0 und höher |
Anzeige | Monochrome Grafik LCD, 128×48 Pixel, 34×13 mm, FSTN, Transflektiv, Positiv | Monochrome Grafik LCD, 128×48 Pixel, 34×13 mm, FSTN, Transflektiv, Positiv | Monochrome Grafik LCD, 128×48 Pixel, 34×13 mm, FSTN, Transflektiv, Positiv | Monochrome Grafik LCD, 128×48 Pixel, 34×13 mm, FSTN, Transflektiv, Positiv |
Abmessungen, BxHxT | 123×34×18 mm | 123×34×18 mm | 127×34×21 mm | 123×34×18 mm |
Gewicht | 65g | 65g | 88g | 70g |
Staub- und Feuchtigkeitsschutz (IP-Schutzart) | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
Die Vergleichstabelle ist auch auf der Vergleichsseite verfügbar.
Aktualisiert: 8. Okt. 2025