Technische Daten
Die Reihe umfasst zwei Serien mit gleicher Bauform und unterschiedlichen Parametern:
| Parameter | Radiacode-10X | Radiacode-1XX |
|---|---|---|
Messbereich Umgebungs-Äquivalentdosisleistung H*(10) (Cs-137) | 0,01–1000 µSv/h | 0,01–400 µSv/h |
Messbereich Umgebungs-Äquivalentdosis | 0–10 Sv | 0–10 Sv |
Energiebereich der registrierten Photonenstrahlung (Gamma und Röntgen) | 0,15–3 MeV | 0,15–3 MeV |
Messabweichung der Dosisleistung (Modus Monitor) | ±15 % | ±15 % |
Aktualisierungsintervall der Anzeige | 0,5 s | 0,5 s |
Kabelgebundene Schnittstelle | USB Type-C | USB Type-C |
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 4.0, BLE | Bluetooth 4.0, BLE |
Eingebaute Stromversorgung | Li-Pol 3,7 V, 1000 mAh | Li-Pol 3,7 V, 1500 mAh |
Nichtflüchtiger Speicher | 32 MB | 32 MB |
Gespeicherte Daten im autonomen Betrieb, mindestens | die letzten 1000 h | die letzten 1000 h |
Betriebsdauer mit voll geladenem Akku | bis 200 h (RC-102/103/103g) | bis 300 h |
Display | Monochromes Grafik-LCD, 128×48 Pixel, 34×13 mm, FSTN, transflektiv, positiv | Monochromes Grafik-LCD, 128×48 Pixel, 34×13 mm, FSTN, transflektiv, positiv |
Spannung der externen Stromversorgung | 5 V | 5 V |
Ladestrom des eingebauten Akkus, max. | 500 mA | 750 mA |
Ladezeit aus vollständig entladenem Zustand, mindestens | 3 h | 3 h |
Stromaufnahme am Computer, max. | 500 mA | 800 mA |
Umgebungstemperatur | −10…+45 °C | −10…+45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit, max. | bis 85 % | bis 85 % |
Spritzwasser- und Staubschutz, Schutzart | IP64 | IP64 |
Abmessungen (B×H×T) | 123×34×18 mm | 127×34×21 mm |
Gewicht | 65 g | 85 g |
Systemvoraussetzungen
Das Gerät arbeitet mit Computern und Mobilgeräten, die folgende Mindestanforderungen erfüllen:
Computer: Windows XP/7/8/10/11; mindestens 2 GB RAM; Grafikkarte mit mindestens 1024×768; mindestens 1 GB freier Speicherplatz; 1 USB-Port.
Android: Tablets oder Smartphones mit Android 6.0 oder neuer.
iOS/macOS: iPhone und iPad mit iOS 17.0 oder neuer bzw. macOS 14.0 oder neuer auf Mac mit Apple-Chip.
Aktualisiert: 6. Okt. 2026