Características técnicas
La gama incluye dos series de diseño común con parámetros diferentes:
| Parámetro | Radiacode-10X | Radiacode-1XX |
|---|---|---|
Rango de estimación de la tasa de equivalente de dosis ambiental H*(10) (Cs-137) | 0,01–1000 µSv/h | 0,01–400 µSv/h |
Rango de estimación del equivalente de dosis ambiental | 0–10 Sv | 0–10 Sv |
Rango de energía de la radiación fotónica registrada (gamma y X) | 0,15–3 MeV | 0,15–3 MeV |
Error de estimación de la tasa de dosis (modo Monitor) | ±15 % | ±15 % |
Periodo de actualización de la pantalla | 0,5 s | 0,5 s |
Interfaz por cable | USB Type-C | USB Type-C |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 4.0, BLE | Bluetooth 4.0, BLE |
Alimentación integrada | Li-Pol 3,7 V, 1000 mAh | Li-Pol 3,7 V, 1500 mAh |
Memoria no volátil | 32 MB | 32 MB |
Datos conservados en funcionamiento autónomo, como mínimo | las últimas 1000 h | las últimas 1000 h |
Autonomía con batería llena | hasta 200 h (RC-102/103/103g) | hasta 300 h |
Pantalla | LCD gráfica monocroma, 128×48 píxeles, 34×13 mm, FSTN, transflectiva, positiva | LCD gráfica monocroma, 128×48 píxeles, 34×13 mm, FSTN, transflectiva, positiva |
Tensión de la alimentación externa | 5 V | 5 V |
Corriente de carga de la batería, máx. | 500 mA | 750 mA |
Tiempo de carga completa desde batería descargada, como mínimo | 3 h | 3 h |
Corriente consumida en el puerto USB, máx. | 500 mA | 800 mA |
Temperatura ambiente | −10…+45 °C | −10…+45 °C |
Humedad relativa, máx. | hasta 85 % | hasta 85 % |
Protección contra salpicaduras y polvo, grado | IP64 | IP64 |
Dimensiones (An×Al×Pr) | 123×34×18 mm | 127×34×21 mm |
Peso | 65 g | 85 g |
Requisitos del sistema
El dispositivo funciona con ordenadores y dispositivos móviles que cumplan los siguientes requisitos mínimos:
Ordenador: Windows XP/7/8/10/11; al menos 2 GB de RAM; tarjeta gráfica de al menos 1024×768; al menos 1 GB de espacio libre en disco; 1 puerto USB.
Android: tabletas o smartphones con Android 6.0 o posterior.
iOS/macOS: iPhone y iPad con iOS 17.0 o posterior, o macOS 14.0 o posterior en Mac con chip Apple.
Actualizado: 6 oct 2026