Caractéristiques techniques
La gamme comprend deux séries de conception commune aux paramètres différents :
| Paramètre | Radiacode-10X | Radiacode-1XX |
|---|---|---|
Plage d’estimation du débit d’équivalent de dose ambiant H*(10) (Cs-137) | 0,01–1000 µSv/h | 0,01–400 µSv/h |
Plage d’estimation de l’équivalent de dose ambiant | 0–10 Sv | 0–10 Sv |
Plage d’énergie du rayonnement photonique enregistré (gamma et X) | 0,15–3 MeV | 0,15–3 MeV |
Erreur d’estimation du débit de dose (mode Monitor) | ±15 % | ±15 % |
Période de rafraîchissement de l’affichage | 0,5 s | 0,5 s |
Interface filaire | USB Type-C | USB Type-C |
Interface sans fil | Bluetooth 4.0, BLE | Bluetooth 4.0, BLE |
Alimentation intégrée | Li-Pol 3,7 V, 1000 mAh | Li-Pol 3,7 V, 1500 mAh |
Mémoire non volatile | 32 Mo | 32 Mo |
Données conservées en fonctionnement autonome, au moins | les 1000 dernières heures | les 1000 dernières heures |
Autonomie avec batterie pleine | jusqu’à 200 h (RC-102/103/103g) | jusqu’à 300 h |
Afficheur | LCD graphique monochrome, 128×48 pixels, 34×13 mm, FSTN, transflectif, positif | LCD graphique monochrome, 128×48 pixels, 34×13 mm, FSTN, transflectif, positif |
Tension de l’alimentation externe | 5 V | 5 V |
Courant de charge de la batterie, max. | 500 mA | 750 mA |
Temps de charge complète depuis batterie vide, au moins | 3 h | 3 h |
Courant consommé sur le port USB, max. | 500 mA | 800 mA |
Température ambiante | −10…+45 °C | −10…+45 °C |
Humidité relative, max. | jusqu’à 85 % | jusqu’à 85 % |
Protection contre les projections d’eau et la poussière, indice | IP64 | IP64 |
Dimensions (L×H×P) | 123×34×18 mm | 127×34×21 mm |
Masse | 65 g | 85 g |
Configuration requise
L’appareil fonctionne avec les ordinateurs et appareils mobiles répondant à la configuration minimale suivante :
Ordinateur : Windows XP/7/8/10/11 ; 2 Go de RAM minimum ; carte graphique 1024×768 minimum ; 1 Go d’espace disque libre minimum ; 1 port USB.
Android : tablettes ou smartphones sous Android 6.0 ou ultérieur.
iOS/macOS : iPhone et iPad sous iOS 17.0 ou ultérieur, ou macOS 14.0 ou ultérieur sur Mac avec puce Apple.
Mis à jour: 6 oct. 2026